Çin burcunun 12 hayvanı
Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. Her hayvan 12 yılda bir döner ve yıl 1 Ocak'ta değil, Çin Yeni Yılı'nda başlar. Yıllarını, kişiliğini, en iyi eşleşmelerini ve 2027 Ateş Keçi yılı okumasını görmek için bir hayvan seç.
- FareSon yıllar: 1996, 2008, 2020Zeki ve becerikli Fare, gelenekte fırsatı herkesten önce gören burçtur.
- ÖküzSon yıllar: 1997, 2009, 2021Sakin, sabırlı ve güvenilir Öküz'ün yavaş ama kalıcı kurduğu söylenir.
- KaplanSon yıllar: 1998, 2010, 2022Cesur ve yüreği geniş Kaplan, gelenekte önemli olana koşan ve sevdiklerinin önünde duran burçtur.
- TavşanSon yıllar: 1999, 2011, 2023Nazik, ince ve zarif Tavşan'ın bulunduğu yere huzur getirdiği ve ortamı bir anda okuduğu söylenir.
- EjderhaSon yıllar: 2000, 2012, 2024Kendinden emin ve hırslı Ejderha, Çin geleneğinde canlılığın burcudur: büyük planlar, parlak bir varlık.
- YılanSon yıllar: 2001, 2013, 2025Düşünceli, sezgili ve ketum Yılan, gelenekte önce izler, sonra hassasça hareket eder.
- AtSon yıllar: 2002, 2014, 2026Hareketli, sıcak ve özgürlüğüne düşkün At'ın yolculuk, yeni yerler ve açık sohbetle canlandığı söylenir.
- KeçiSon yıllar: 2003, 2015, 2027Yumuşak huylu, yaratıcı ve şefkatli Keçi (bazı anlatımlarda Koyun) gelenekte sanatçı ve barış getirendir.
- MaymunSon yıllar: 2004, 2016, 2028Zeki, oyuncu ve yaratıcı Maymun, gelenekte başkalarının yanından geçtiği bulmacaları çözer.
- HorozSon yıllar: 2005, 2017, 2029Dikkatli, dürüst ve düzenli Horoz'un ayrıntıyı gördüğü ve sözünü açıkça söylediği anlatılır.
- KöpekSon yıllar: 2006, 2018, 2030Sadık, adil ve koruyucu Köpek, gelenekte insanlarının ve ilkelerinin yanında durur.
- DomuzSon yıllar: 2007, 2019, 2031Cömert, içten ve sıcak Domuz'un hayattan keyif aldığı ve herkesi evinde gibi hissettirdiği söylenir.
Çin burcu yılları 1924–2031
Doğum yılını bul, aynı satırdaki Çin Yeni Yılı tarihine bak: o tarihten önce doğduysan hayvanın bir önceki yılınkidir.
| Yıl | Çin Yeni Yılı | Hayvan | Element | Gövde-dal |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 5 Şubat | Fare | Ağaç | 甲子 |
| 1925 | 24 Ocak | Öküz | Ağaç | 乙丑 |
| 1926 | 13 Şubat | Kaplan | Ateş | 丙寅 |
| 1927 | 2 Şubat | Tavşan | Ateş | 丁卯 |
| 1928 | 23 Ocak | Ejderha | Toprak | 戊辰 |
| 1929 | 10 Şubat | Yılan | Toprak | 己巳 |
| 1930 | 30 Ocak | At | Metal | 庚午 |
| 1931 | 17 Şubat | Keçi | Metal | 辛未 |
| 1932 | 6 Şubat | Maymun | Su | 壬申 |
| 1933 | 26 Ocak | Horoz | Su | 癸酉 |
| 1934 | 14 Şubat | Köpek | Ağaç | 甲戌 |
| 1935 | 4 Şubat | Domuz | Ağaç | 乙亥 |
| 1936 | 24 Ocak | Fare | Ateş | 丙子 |
| 1937 | 11 Şubat | Öküz | Ateş | 丁丑 |
| 1938 | 31 Ocak | Kaplan | Toprak | 戊寅 |
| 1939 | 19 Şubat | Tavşan | Toprak | 己卯 |
| 1940 | 8 Şubat | Ejderha | Metal | 庚辰 |
| 1941 | 27 Ocak | Yılan | Metal | 辛巳 |
| 1942 | 15 Şubat | At | Su | 壬午 |
| 1943 | 5 Şubat | Keçi | Su | 癸未 |
| 1944 | 25 Ocak | Maymun | Ağaç | 甲申 |
| 1945 | 13 Şubat | Horoz | Ağaç | 乙酉 |
| 1946 | 2 Şubat | Köpek | Ateş | 丙戌 |
| 1947 | 22 Ocak | Domuz | Ateş | 丁亥 |
| 1948 | 10 Şubat | Fare | Toprak | 戊子 |
| 1949 | 29 Ocak | Öküz | Toprak | 己丑 |
| 1950 | 17 Şubat | Kaplan | Metal | 庚寅 |
| 1951 | 6 Şubat | Tavşan | Metal | 辛卯 |
| 1952 | 27 Ocak | Ejderha | Su | 壬辰 |
| 1953 | 14 Şubat | Yılan | Su | 癸巳 |
| 1954 | 3 Şubat | At | Ağaç | 甲午 |
| 1955 | 24 Ocak | Keçi | Ağaç | 乙未 |
| 1956 | 12 Şubat | Maymun | Ateş | 丙申 |
| 1957 | 31 Ocak | Horoz | Ateş | 丁酉 |
| 1958 | 18 Şubat | Köpek | Toprak | 戊戌 |
| 1959 | 8 Şubat | Domuz | Toprak | 己亥 |
| 1960 | 28 Ocak | Fare | Metal | 庚子 |
| 1961 | 15 Şubat | Öküz | Metal | 辛丑 |
| 1962 | 5 Şubat | Kaplan | Su | 壬寅 |
| 1963 | 25 Ocak | Tavşan | Su | 癸卯 |
| 1964 | 13 Şubat | Ejderha | Ağaç | 甲辰 |
| 1965 | 2 Şubat | Yılan | Ağaç | 乙巳 |
| 1966 | 21 Ocak | At | Ateş | 丙午 |
| 1967 | 9 Şubat | Keçi | Ateş | 丁未 |
| 1968 | 30 Ocak | Maymun | Toprak | 戊申 |
| 1969 | 17 Şubat | Horoz | Toprak | 己酉 |
| 1970 | 6 Şubat | Köpek | Metal | 庚戌 |
| 1971 | 27 Ocak | Domuz | Metal | 辛亥 |
| 1972 | 15 Şubat | Fare | Su | 壬子 |
| 1973 | 3 Şubat | Öküz | Su | 癸丑 |
| 1974 | 23 Ocak | Kaplan | Ağaç | 甲寅 |
| 1975 | 11 Şubat | Tavşan | Ağaç | 乙卯 |
| 1976 | 31 Ocak | Ejderha | Ateş | 丙辰 |
| 1977 | 18 Şubat | Yılan | Ateş | 丁巳 |
| 1978 | 7 Şubat | At | Toprak | 戊午 |
| 1979 | 28 Ocak | Keçi | Toprak | 己未 |
| 1980 | 16 Şubat | Maymun | Metal | 庚申 |
| 1981 | 5 Şubat | Horoz | Metal | 辛酉 |
| 1982 | 25 Ocak | Köpek | Su | 壬戌 |
| 1983 | 13 Şubat | Domuz | Su | 癸亥 |
| 1984 | 2 Şubat | Fare | Ağaç | 甲子 |
| 1985 | 20 Şubat | Öküz | Ağaç | 乙丑 |
| 1986 | 9 Şubat | Kaplan | Ateş | 丙寅 |
| 1987 | 29 Ocak | Tavşan | Ateş | 丁卯 |
| 1988 | 17 Şubat | Ejderha | Toprak | 戊辰 |
| 1989 | 6 Şubat | Yılan | Toprak | 己巳 |
| 1990 | 27 Ocak | At | Metal | 庚午 |
| 1991 | 15 Şubat | Keçi | Metal | 辛未 |
| 1992 | 4 Şubat | Maymun | Su | 壬申 |
| 1993 | 23 Ocak | Horoz | Su | 癸酉 |
| 1994 | 10 Şubat | Köpek | Ağaç | 甲戌 |
| 1995 | 31 Ocak | Domuz | Ağaç | 乙亥 |
| 1996 | 19 Şubat | Fare | Ateş | 丙子 |
| 1997 | 7 Şubat | Öküz | Ateş | 丁丑 |
| 1998 | 28 Ocak | Kaplan | Toprak | 戊寅 |
| 1999 | 16 Şubat | Tavşan | Toprak | 己卯 |
| 2000 | 5 Şubat | Ejderha | Metal | 庚辰 |
| 2001 | 24 Ocak | Yılan | Metal | 辛巳 |
| 2002 | 12 Şubat | At | Su | 壬午 |
| 2003 | 1 Şubat | Keçi | Su | 癸未 |
| 2004 | 22 Ocak | Maymun | Ağaç | 甲申 |
| 2005 | 9 Şubat | Horoz | Ağaç | 乙酉 |
| 2006 | 29 Ocak | Köpek | Ateş | 丙戌 |
| 2007 | 18 Şubat | Domuz | Ateş | 丁亥 |
| 2008 | 7 Şubat | Fare | Toprak | 戊子 |
| 2009 | 26 Ocak | Öküz | Toprak | 己丑 |
| 2010 | 14 Şubat | Kaplan | Metal | 庚寅 |
| 2011 | 3 Şubat | Tavşan | Metal | 辛卯 |
| 2012 | 23 Ocak | Ejderha | Su | 壬辰 |
| 2013 | 10 Şubat | Yılan | Su | 癸巳 |
| 2014 | 31 Ocak | At | Ağaç | 甲午 |
| 2015 | 19 Şubat | Keçi | Ağaç | 乙未 |
| 2016 | 8 Şubat | Maymun | Ateş | 丙申 |
| 2017 | 28 Ocak | Horoz | Ateş | 丁酉 |
| 2018 | 16 Şubat | Köpek | Toprak | 戊戌 |
| 2019 | 5 Şubat | Domuz | Toprak | 己亥 |
| 2020 | 25 Ocak | Fare | Metal | 庚子 |
| 2021 | 12 Şubat | Öküz | Metal | 辛丑 |
| 2022 | 1 Şubat | Kaplan | Su | 壬寅 |
| 2023 | 22 Ocak | Tavşan | Su | 癸卯 |
| 2024 | 10 Şubat | Ejderha | Ağaç | 甲辰 |
| 2025 | 29 Ocak | Yılan | Ağaç | 乙巳 |
| 2026 | 17 Şubat | At | Ateş | 丙午 |
| 2027 | 6 Şubat | Keçi | Ateş | 丁未 |
| 2028 | 26 Ocak | Maymun | Toprak | 戊申 |
| 2029 | 13 Şubat | Horoz | Toprak | 己酉 |
| 2030 | 3 Şubat | Köpek | Metal | 庚戌 |
| 2031 | 23 Ocak | Domuz | Metal | 辛亥 |
Çin geleneğine dayanan, düşünmek ve eğlenmek için bir okuma. Kehanet ya da tavsiye değildir.